clasificacion veleros 2017 1

Finalizada la liga de veleros FAMUR. – CLASIFICACIÓN FINAL

[box title=»Veleros Remolcados F3Q» color=»#333333″]

PUESTO PILOTO CLUB TOTAL 12 Marzo 21 Mayo 17 Sep
Javier Cobacho Tornell. Clemente Riera. 2469 299 3 938 2 1232 1
Antonio González González. Clemente Riera. 2324 363 2 878 4 1083 3
José Manuel Sánchez Cánovas. Mar Menor. 2154 381 1 978 1 795 4
CRISTIAN BEGEMANN Clemente Riera. 1812 10 597 5 1215 2
Francisco García Samper. Dama de Elche. 1411 243 5 899 3 269 5
Antonio Sánchez Ortega. Mar Menor. 676 167 6 283 7 226 6
José Manuel Rebollo Cabrera. Mar Menor. 669 40 8 424 6 205 7
José Franco Hernández. Los Halcones. 399 274 4 125 8
Pedro F. Pérez Pérez. Mar Menor. 113 113 7

[/box]

[box title=»Veleros Eléctricos F3B» color=»#333333″]

PUESTO PILOTO CLUB TOTAL 12 Marzo 21 Mayo 17 Sep
Javier Cobacho Tornell. Clemente Riera 3047 855 3 1325 1 867 2
Francisco García Samper. Dama de Elche 2935 773 6 1291 3 871 1
Juan Manuel Bejarano Gradillas. Clemente Riera 2705 778 5 1169 5 758 5
José Franco Hernández. Los Halcones 2678 861 2 976 7 841 3
Antonio González González. Clemente Riera 2641 608 10 1214 4 819 4
José Manuel Sánchez Cánovas. Mar Menor 2349 808 4 978 6 563 7
Domingo Tormo Monllord Los Halcones 1535 642 9 893 9
Francisco J. García Martínez. Clemente Riera 1499 508 11 557 10 434 8
Antonio Sánchez Ortega. Mar Menor 1421 763 7 658 6
JUAN BAÑOS LOS HALCONES 1313 1313 2
FCO. JAVIER SAEZ Mar Menor 944 944 8
José Antonio Sempere Bañulls. Dama de Elche 896 896 1

[/box]